Como Acceder a Una Subasta En Benameji Córdoba
Organismo | Agencia Tributaria |
Descripción | Casa urbana. Número 27 de la Calle Jose Marrón, de Benamejí – Córdoba 14910. Con una superficie de solar de 207 mts, y una superficie construida de 290 mts. |
Referencia Catastral | 3458206UG6235N0001OU |
Información Adicional | 1-Hipoteca a favor de Cajasur, inscripción 8ª con un importe pendiente de 3.728,22 €. 2-Embargo a favor de la Diputación de Córdoba inscrito en la Letra A con un importe pendiente de 6.601,54 € |
Dirección | C/ JOSE MARRON 27, 14910 BENAMEJI (Córdoba) |
Fecha Final Vto | 04-04-2022 18:00:00 |
Contacto | U.R. SUBASTAS ANDALUCIA 41 (AEAT), 915536801, subastas.andalucia@correo.aeat.es |
Valor de la subasta | 131.144,07 € |
Depósito subasta | 6.557,20 € |
Cargas | 10.329,76 € |
Puja mínima | Sin puja mínima |
Puede consultar más detalles de la Subasta Publica Online, en la Ficha Completa.
Informate de los pasos a seguir para poder participar en una Subasta Pública Online, Pincha Aqui
Subasta Online de Vivienda en Benameji Córdoba
alertas ,subastas, Públicas, Casas y Pisos, Benamejí, Córdoba, baratos,embargos
Te puede interesar,
Chollos de Pisos en Córdoba
Piso Venta Zona Levante Córdoba
[…] Subasta Online de Vivienda en Benameji – Córdoba […]